SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN 2020
| CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES | Fecha | Destino | Importe |
|---|---|---|---|
| CSD Ordinaria para Proyectos Deportivos | 04/08/2020 | Explotación | 200.023,00 € |
| CSD Ayudas para Deportistas por Rtdos. de 2019 | 17/08/2020 | Explotación | 38.242,00 € |
| CSD Programa Mujer y Deporte | 22/06/2020 | Explotación | 9.890,00 € |
| CSD Derechos Audiovisuales (DAN 1%) | 21/12/2020 | Explotación | 21,563.45 € |
| C.O.E. Ayudas formación- actualización Técnicos | 28/10/2020 | Inversiones | 4.000,00 € |
| TOTAL | 273.718,45 € |
