A efectos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se detallan a continuación la retribución del Presidente y los altos directivos.
RETRIBUCIONES DEL PRESIDENTE
El Presidente de la Federación Española de Pesca y Casting, tiene dedicación exclusiva y no percibe retribución alguna. Adicionalmente se le compensan por sus gastos concretos de viaje y otros previa justificación de los mismos. Todo ello figura detallado en las correspondientes Cuentas Anuales auditadas. Su detalle es el siguiente:
EJERCICIO | SUELDO | DIETAS | GTOS. DE VIAJE | GTOS. REPRESENTACIÓN | OTROS CONCEPTOS |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 24.098,44 | ||||
2015 | 26.769,73 | ||||
2016 | 28.774,24 | ||||
2017 | 28.671,18 | 2.725,69 | |||
2018 | 27.723,54 | 2.057,17 | |||
2019 | 33.086,12 | ||||
2020 | 19.095,94 |
RETRIBUCIONES DE ALTOS DIRECTIVOS
Los miembros de la Junta Directiva no perciben retribución alguna, habiendo recibido compensación por gastos concretos de viaje previa justificación de los mismos, y no se han concedido anticipos por ningún concepto. Su detalle es el siguiente:
EJERCICIO | SUELDO | DIETAS | GTOS. DE VIAJE | GTOS. REPRESENTACIÓN | OTROS CONCEPTOS |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 9.127,58 | ||||
2015 | 9.346,51 | ||||
2016 | 8.593,86 | ||||
2017 | 13.751,07 | ||||
2018 | 12.484,48 | ||||
2019 | 12.728,91 | ||||
2020 | 2.904,75 |
No existen Altos Directivos en la Federación Española de Pesca y Casting, a excepción del Presidente.