Galeria de Campeones
Competiciones Internacionales
Nuestra historia deportiva merece ser reconocida y recordada por todos nosotros; constituye un pequeño homenaje a nuestros mejores deportistas.
| Año 2009 | ||||
| Competición | Lugar/Fecha | Especialidad | Deportistas | Clasificación |
| II Campeonato del Mundo Embarcación Fondeada Clubes | Portoferraio-Italia (06/06/2009) | Embarcación Fondeada Clubes | Club Élite Oviedo Iván Rubiera Álvarez, José María Gil López, José María Gil Bernal, Francisco José González Solís; Capitán, Efrén Rubiera Cuervo | Plata |
| II Campeonato del Mundo de Altura Clubes | Portoferraio-Italia (06/06/2009) | Pesca de Altura Clubes | Arco de Darwin Gonzálo Ambít Salvador, Carlos Arenales García, Gregorio Sanz Ansótegui; Patrón; Juan Carlos García Sabán | Plata |
| Campeonato del Mundo Inland Casting - Veteranos | Halle/Saale-Germany (21/07/2009) | Individual | España Martí Barnils Viñas | Bronce |
| VIII Campeonato del Mundo Salmónidos Mosca Juventud | Chotebor-Republica Checa (22/07/2009) | Salmónidos Equipos | España David Arcay Fernández, Eneko Lasa Colomo, Aitor Serrano Hompanera,Daniel Colodrón Valbuena, Marc Adsuar López, Vicente Aranda López; Capitán, Norberto Royo García | Bronce |
| Campeonato del Mundo Inland Casting | Ceské Budejovice - Republica Checa (09/09/2009) | Individual | España Jordi Casals Cano | Plata |
| VXL Campeonato del Mundo Embarcación Fondeada | Pornichet- Francia (12/09/2009) | Embarcación Fondeada Equipos | España Fernando De Armas Hernández, José María Gil López,Juan Lorenzo Sepúlveda Guerrero, Rafael Mesa Martínez, Xavier Pérez Rojo; Capitán, José Francisco Paredes Ros | Bronce |
| XVIII Campeonato del Mundo Pesca de Altura | Puerto Maztlán- Cancún (25/10/2009) | Pesca de Altura Equipos | España Cristóbal Miravet Strum, Daniel Maestre Azcón, Roberto Vidal Sanjosé; Patrón, Carlos Torres Pérez, | Plata |
| XVIII Campeonato del Mundo Pesca de Altura | Puerto Maztlán- Cancún (25/10/2009) | Pesca de Altura Equipos | España Teodoro Andrés Ortíz, Carlos Arenales García,Gregoría Sanz Ansótegui; Patrón, Juan Carlos García Sabán | Bronce |
| XVIII Campeonato del Mundo Mar Costa U-16 | Marsa Alam-Egipto (25/10/2009) | Mar Costa Equipos | España Borja López Cintado, Alejandro Pérez Fornós, Julen Espilla Sorazu, Adrián Chacón Rivas, Urtzi Akaitz Álvarez Caballo, Jesús Moya Plata; Capitán, Francisco José Rodríguez Sánchez | Plata |
| XVIII Campeonato del Mundo Mar Costa U-16 | Marsa Alam-Egipto (25/10/2009) | Mar Costa Individual | España Adrián Chacón Rivas | Bronce |
| XVIII Campeonato del Mundo Mar Costa U-21 | Marsa Alam- Egipto (25/10/2009) | Mar Costa Equipos | España Álex Espino Casquero,Jordi González Casas, Andréu Sáenz González, Lucas Ramos Sáenz, Santiago Santamaría Taberner, Mario Nicolás Díaz; Capitán, Enrique Ibáñez Vivó | Bronce |
| V Campeonato del Mundo Black-Bass | Monterrey- México (02/11/2009) | Black Bass Equipos | España Daniel Martínez Ballesteros, Joan Arnal Font, Francisco José Jiménez Gómez, José María Pons Suñé, Jordi Torres Montes, Marcelino Torres Tena; Capitán,Victor Manuel Otal Bellido | Bronce |
| V Campeonato del Mundo Black -Bass | Monterrey- México (02/11/2009) | Black Bass Individual | España Jordi Torres Montes, Marcelino Torres Tena | Plata |
| Año 2008 | ||||
| Competición | Lugar/Fecha | Especialidad | Deportistas | Clasificación |
| XIV Campeonato de Europa Salmónidos | Torrelavega - Cantabria (12/05/2008) | Salmónidos Individual | Francisco Javier Herrero Mendiondo | Plata |
| XIV Campeonato de Europa Salmónidos | Torrelavega - Cantabria (12/05/2008) | Salmónidos Equipos | España Santiago Llano Ricote, Miguel Alarcón Sobrevías, Antonio Romero Sánchez, Antonio Guirado Martínez,José María Zendoia Aranguren, Fernando Prat Solá; Capitán, Ramón Sierra Arbate. | Bronce |
| XIV Campeonato de Europa Salmónidos | Torrelavega-Cantabria (12/05/2008) | Salmónidos Equipos | España Oscar Quevedo Iglesias, José Israel Gracia Conesa, Jonathan Torralbo Ruíz, Jordi Oliveras Cortina, Francisco Javier Herrero Mendiondo,Aitor Urruzuno González; Capitán, Norberto Royo García | Oro |
| I Campeonato del Mundo Altura Clubes | Jávea - Alicante (01/06/2008) | Clubes | Mar Sport - Arenys de Mar Manuel Durá Muñoz, Alberto Gómez Martín, Juan Pedro Viciano Sastre; Patrón, Pascual Durá Muñoz | Oro |
| I Campeonato de Europa Spinning Embarcación | Club Náutico Riumar Tarragona (26/06/2008) | Embarcación Fondeada Embarcación | Llampuga VII Raúl Roca Luque, Eduardo Martínez Gonzalo ; Patrón, Lorenzo Roca Moreno | Oro |
| I Campeonato de Europa Spinning Embarcación | Club Náutico Riumar Tarragona (26/06/2008) | Embarcación Fondeada Embarcación | Alsemar Ángel Caballero Inglés;Patrón, Andrés Pérez Salas | Plata |
| I Campeonato de Europa Spinning Embarcación | Club Náutico Riumar Tarragona (26/06/2008) | Embarcación Fondeada Embarcación | Aiways Joan Plá Burto, Ramón Santiago Cid García;Patrón, Josep Bodorníu Huner | Bronce |
| I Campeonato del Mundo Emb.Fond. Clubes | Castropol-Asturias (30/06/2008) | Embarcación Fondeada Clubes | Club Pescadores Deportivos Valencia Vicente Tortosa Cariñena, Ernesto Puigcerver Parrilla, Salvador Martínez Ramos, Vicente Cifre Collado, Víctor Segovia Romaní; Capitán, Jesús Molina Pauner. | Oro |
| VII Campeonato del Mundo Salmónidos Mosca Juventud | Penacova - Portugal (03/08/2008) | Salmónidos Equipos | España Eneko Lasa Colomo,David Arcay Fernández, Vicente Aranda López, Antonio González Agra, Jonathan Garrido Obregón, Gerard Gil Fosas; Capitán, Norberto Royo García. | Bronce |
| VII Campeonato del Mundo Salmónidos Mosca Juventud | Penacova - Portugal (03/08/2008) | Salmónidos Individual | España Eneko Lasa Colomo | Plata |
| Campeonato del Mundo de Inland Casting | Cracovia-Polonia (03/09/2008) | Individual | Jordi Casals Cano | Bronce |
| XXV Campeonato del Mundo Mar Costa Masculino | Landes-Francia (21/09/2008) | Mar Costa Equipos | España Miguel Ángel Robles Andreu, José Carlos Saugar González, David Alcántara Luna,Francisco Muñoz Doblas,Juan Puigví Andolz, Jesús Mera López; Capitán, Antonio Fernández Ruíz | Oro |
| XXV Campeonato del Mundo Mar Costa | Landes-Francia (21/09/2008) | Mar Costa Individual | Miguel Ángel Robles Andreu | Plata |
| Campeonato del Mundo Mar Costa U-16 | Castelldefels-España (07/10/2008) | Mar Costa Equipos | España Pol Sanchidrián Carreró, Francisco Miguel Rodríguez Candel, Rafael Llopis Balbastre, Carlos Puig Capdevila, Josep Segura Díaz de los Bernardos, Josep Gasch Rebollar; Capitán, Juan Delapuerta Cano | Oro |
| Campeonato del Mundo Mar Costa U-21 | Castelldefels-España (07/10/2008) | Mar Costa Equipos | España Juan Vicente Patón Gassó, Aarón Trasmontán Ramos, Carlos Cuesta Barrenquero, Juan Cánovas Miras, Mario Nicolás Díaz, Lucas Ramos Sáez; Capitán, José Luís Fernández Iñigo | Oro |
| Campeonato del Mundo Mar Costa U-16 | Castelldefels-España (07/10/2008) | Mar Costa Individual | Pol Sanchidrián Carreró | Bronce |
| Campeonato del Mundo Mar Costa U-21 | Castelldefels-España (07/10/2008) | Mar Costa Individual | Juan Vicente Patón Gassó | Oro |
| Campeonato del Mundo Mar Costa U-21 | Castelldefels-España (07/10/2008) | Mar Costa Individual | Aarón Trasmontán Ramos | Plata |
| Campeonato del Mundo Mar Costa U-21 | Castelldefels-España (07/10/2008) | Mar Costa Individual | Carlos Cuesta Barrenquero | Bronce |
| IV Campeonato del Mundo Black-Bass | Verona-Italia (14/10/2008) | Black Bass Equipos | España Pablo Nieto Campillo, Andrés Navarro Sobrino, Balbino Vico Córdoba, José Antonio Collado Sánchez, Pablo Ferrer Nuez, Rubén Tarafona Sicilia; Capitán, Víctor Otal Bellido | Plata |
| IV Campeonato del Mundo Black-Bass | Verona-Italia (14/10/2008) | Black Bass Individual | España Pablo Ferrer Nuez, Rubén Tarafona Sicilia | Oro |
| Año 2007 | ||||
| Competición | Lugar/Fecha | Especialidad | Deportistas | Clasificación |
| XVI Campeonato del Mundo Altura Curricán | Hurhada-Egipto (11/02/2007) | Pesca de Altura Equipo | España Cristóbal Miravet Esturm, Antonio Roselló Castelló, Daniel Maestre Azcón, Carlos Aliño Rodríguez, Carlos Torres Pérez | Plata |
| III Campeonato del Mundo de Black-Bass | Caspe-España (14/04/2007) | Black Bass Equipo | España Víctor M. Otal Bellido, Santiago Calavera Zabay, Jordi Torres Montes, Marcelino Torres Tena, Fco. Javier Muñoyerro Vic, Fernando Castón Gut; Capitán, José Miguel Meléndez Guerrero | Oro |
| Copa Agua Dulce C.E. | Canal Brian-Venecia-Italia (19/05/2007) | Agua Dulce Equipo | España Santiago Arumi Orozco, Emilio Moya Villaescusa, Francisco Lorente Cornejo, David Sucarrats Cribilles, Angel Vte. Royo Martín, David Guisado Martí; Capitán, Simón Parra Martín | Bronce |
| Campeonato del Mundo Inland Casting Veteranos | Praga-República Checa (18/08/2007) | Disciplina 2 | Toni Barnils Viñas | Bronce |
| Campeonato del Mundo Inland Casting Veteranos | Praga-República Checa (18/08/2007) | Disciplina 5 | Toni Barnils Viñas | Bronce |
| Campeonato del Mundo Inland Casting Veteranos | Praga-República Checa (18/08/2007) | Disciplina 7 | Toni Barnils Viñas | Oro |
| Campeonato del Mundo Inland Casting Veteranos | Praga-República Checa (18/08/2007) | Disciplina 8 | Toni Barnils Viñas | Oro |
| Campeonato del Mundo Inland Casting Veteranos | Praga-República Checa (18/08/2007) | Disciplina 4 | José Mª Gasque Puente | Oro |
| Campeonato del Mundo Inland Casting Veteranos | Praga-República Checa (18/08/2007) | Disciplina 8 | José Mª Gasque Puente | Bronce |
| Campeonato del Mundo Inland Casting Veteranos | Praga-República Checa (18/08/2007) | Disciplina 5 | Agustín del Rosario Cabrera | Plata |
| Campeonato del Mundo Inland Casting Veteranos | Praga-República Checa (18/08/2007) | Disciplina 7 | Agustín del Rosario Cabrera | Plata |
| XLIII Campeonato del Mundo Embarcación Fondeada | Blankenberhe-Belgica (05/09/2007) | Embarcación Fondeada Equipo | España Antonio Fiol Pastor, Ignacio Vergel Cremades, Angel García Arauco, Fernando De Armas Hernández, Joaquín Guillamón Alarcón; Capitán, José María Prat Viciano | Oro |
| XVI Campeonato del Mundo Mar-Costa U16 | Labenne-Francia (24/09/2007) | Mar Costa Individual | Urtzi Alvarez Caballo | Oro |
| XVI Campeonato del Mundo Mar-Costa U21 | Labenne-Francia (24/09/2007) | Mar Costa Equipo | España Carlos Cuesta Barranquero, Lucas Ramos Sáenz, Rubén María Muñoz Lucas, Daniel Amengual Grimalt, Rafael Vte. Colás Olmos, Aarón Transmontán Ramos; Capitán, Francisco José Rodríguez Sánchez | Plata |
| XVI Campeonato del Mundo Mar-Costa U21 | Labenne-Francia (24/09/2007) | Mar Costa Individual | Carlos Cuesta Barrenquero | Plata |
| II Campeonato de Europa Curricán Costero | R.C.N. Campello (Alicante) (06/10/2007) | Embarcación | Lady Begonia Victór Alejandro Manuel Campos, José María Olmos Pérez, David Juarez Fernández; Patrón, Pedro Sánchez Pérez | Oro |
| II Campeonato de Europa Curricán Costero | R.C.N. Campello (Alicante) (06/10/2007) | Embarcación | Platón Luís Seguí Peréz, Antonio Ruíz; Patrón, José Luís Carrillo Caballero | Bronce |
| XV Campeonato del Mundo Mar Costa Damas | Vitoria-Brasil (18/10/2007) | Mar Costa Individual | Sandra Delafuente Sánchez | Oro |
| I Campeonato de Europa Corcheo Mar | Z.P.C. Gandía (10/11/2007) | Individual | Rafael Roselló Ballester | Oro |
| I Campeonato de Europa Corcheo Mar | Z.P.C. Gandía (10/11/2007) | Individual | Rafael Nogués Granero | Bronce |
| I Campeonato de Europa Corcheo Mar | Z.P.C. Gandía (10/11/2007) | Equipo | Rafael Roselló Ballester, Miguel Roselló Ballester, José Roselló Ballester, Rafael Llopis Miguel, Carlos Catalá López, Santiago Villacañas Lara. | Oro |
| Año 2006 | ||||
| Competición | Lugar/Fecha | Especialidad | Deportistas | Clasificación |
| XIV Campeonato del Mundo Mar Costa Clubes | Port D´Albert-Francia (14/05/2006) | Mar Costa Clubes | """Club S.E.P. Granollers""" Julián García Frutos, Lorenzo Ruíz Salvador, Jaume Pausa Elías, Joan Puigví Andols, José Mª Prat Viciano, Francisco Fernández Vega; Capitán, José Belmonte | Bronce |
| XIV Campeonato del Mundo Mar Costa Clubes | Port D´Albert-Francia (14/05/2006) | Mar Costa Clubes | """C.P.D. Valencia""" Moisés Blay García, Jesús Molina Pauner, Martín Molina Pauner, Angel García Ballesteros, José Luís Sanz Couchoud; Capitán, Enrique Ibáñez Vivó | Plata |
| VII Copa de Europa Altura Brumeo | Castellón-España (27/08/2006) | Pesca de Altura Embarcación | """Blau Cat II""" Juan Miguel Soler Aguilar, Nazario Martínez Pescador, José Mª Albert Barberá; Patrón, Javier Beltrán Ballester | Oro |
| VII Copa de Europa Altura Brumeo | Castellón-España (27/08/2006) | Pesca de Altura Embarcación | """Villazón""" Antonio Roig Ferriz, Francisco Fabregat Barberá, Francisco Fabregat Alvarez; Patrón, Antonio Soliva Gual | Plata |
| VII Copa de Europa Altura Brumeo | Castellón-España (27/08/2006) | Pesca de Altura Embarcación | """Alauro""" José Galindo Molina, Alberto Madrid Beleguer, José Vicente Martínez Blasco, Ricardo Garnica Martí; Patrón, Jesús Galindo Molina | Bronce |
| IV Copa Latina de Corcheo Clubes | Belém-Portugal (02/09/2006) | Clubes | C.P.D. Valencia Miguel Ramón Rocafull, Miguel Ramón Garrido, Rafael Nogués Pavía, Rafael Nogués Granero, José Fco. Villaplana García, Domínguez Pérez Santana; Capitán, Adela Fernández Barra | Bronce |
| XV Campeonato del Mundo Altura Curricán | Islas Azores-Portugal (09/09/2006) | Pesca de Altura Equipos | España Manuel Durá Muñoz, Alberto Gómez Martín, Antonio Roselló Castelló, Cristóbal Miravet Sturm; Patrón, Pascual Durá Muñoz, Capitán, Carlos Torres Pérez | Oro |
| XXIII Campeonato del Mundo Mar Costa Masculino | Grandola-Portugal (09/09/2006) | Mar Costa Individual | David Alcántara Luna | Oro |
| XIV Campeonato del Mundo Mar Costa Damas | Grandola-Portugal (09/09/2006) | Mar Costa Individual | Malén Amengual Mera | Plata |
| XXVI Campeonato del Mundo Salmónidos Mosca | Canas de Senhorin-Portugal (10/09/2006) | Salmónidos Individual | Jonathan Torralbo Ruíz | Plata |
| XXVI Campeonato del Mundo Salmónidos Mosca | Canas de Senhorin-Portugal (10/09/2006) | Salmónidos Equipos | España Jonathan Torralbo Ruíz, Pablo Castro Pinos, Santiago Serrano Maya, Oscar Quevedo Iglesias, José Mª Zendoia Aranguren, Jordi Oliveras Cortina; Capitán, Norberto Royo García | Bronce |
| Año 2005 | ||||
| Competición | Lugar/Fecha | Especialidad | Deportistas | Clasificación |
| XII Campeonato de Europa Altura | Port D´ Aro -España (11/08/2005) | Pesca de Altura Embarcación | """Audaz""" Pascual Durá Muñoz | Oro |
| XII Campeonato de Europa Altura | Port D´ Aro -España (11/08/2005) | Pesca de Altura Embarcación | """Bi-Bi""" Josep Lleal | Bronce |
| Campeonato de Europa Casting | Leszno-Polonia (07/09/2005) | Disciplina 9 | Rafael Baqué Presas | Bronce |
| I Campeonato del Mundo Black-Bass | Embalse Alqueva-Portugal (01/10/2005) | Black Bass Individual | José Manuel Iglesias Gascón, Sergio García Gelado | Bronce |
| Campeonato de Europa Curricán Costero | R.C.R de Alicante- España (20/10/2005) | Embarcación | """Dentón""" Carlos Torres Pérez | Oro |
| Campeonato de Europa Curricán Costero | R.C.R de Alicante- España (20/10/2005) | Embarcación | """Almirante Miranda""" José L. Martínez | Plata |
| Campeonato de Europa Curricán Costero | R.C.R de Alicante- España (20/10/2005) | Embarcación | """Mª del Pilar""" Luís Miralles Fernández | Bronce |
| XIII Campeonato del Mundo Mar Costa Damas | St. Elpidio-Italia (22/10/2005) | Mar Costa Equipos | España Rafaela Ramos Sánchez, Malén Amengual Mera, Ana Isabel Amparán García, Isabel Mitats Mestre, Francisca Ramírez del Toro, Xisca Planas; Capitana, Inmaculada Jordá Bertomeu | Bronce |
| XIII Campeonato del Mundo Mar Costa Damas | St. Elpidio-Italia (22/10/2005) | Mar Costa Individual | Rafaela Ramos Sánchez | Plata |
| XXII Campeonato del Mundo Mar Costa Masculino | St. Elpidio-Italia (23/10/2005) | Mar Costa Equipos | España Xavier Pérez Rojo, Eduardo Martínez Gonzalo, José Ramón Esclusa Muixi, Jose Mª Gil López, Enrique Martínez Vitorias; Capitán, Juan Puigví Andols | Oro |
| XXII Campeonato del Mundo Mar Costa Masculino | St. Elpidio-Italia (23/10/2005) | Mar Costa Individual | Xavier Pérez Rojo | Oro |
| XXII Campeonato del Mundo Mar Costa Masculino | St. Elpidio-Italia (23/10/2005) | Mar Costa Individual | Eduardo Martínez Gonzalo | Plata |
| Año 2004 | ||||
| Competición | Lugar/Fecha | Especialidad | Deportistas | Clasificación |
| XIII Campeonato del Mundo Mar Costa Infantiles | Almería-España (12/04/2004) | Mar Costa Equipos | España Juan Vte. Patón Gassó, Daniel Amengual Grimalt, Carlos Cuesta Barranquero,Aarón Transmontán Ramos, Juan Carlos Peña Mateo, Francisco Garrido Rebola | Oro |
| XIII Campeonato del Mundo Mar Costa Infantiles | Almería-España (12/04/2004) | Mar Costa Individual | Juan Vicente Patón Gassó | Oro |
| XIII Campeonato del Mundo Mar Costa Infantiles | Almería-España (12/04/2004) | Mar Costa Individual | Daniel Amengual Grimalt | Plata |
| XIII Campeonato del Mundo Mar Costa Infantiles | Almería-España (12/04/2004) | Mar Costa Individual | Carlos Cuesta Barranquero | Bronce |
| XV Campeonato del Mundo Mar Costa Juveniles | Almería-España (12/04/2004) | Mar Costa Equipos | España Francisco Llorens Solano, Gabriel Magallón Manchón, Isaac Coll Rovira, Gaizka Fernández Ustarroz, José Mª Gil López, Alejandro Forrat Esteve | Plata |
| XV Campeonato del Mundo Mar Costa Juveniles | Almería-España (12/04/2004) | Mar Costa Individual | Francisco Llorens Solano | Oro |
| XII Campeonato del Mundo Mar Costa Clubes | Palermo-Italia (02/05/2004) | Mar Costa Clubes | """Mons""" Jesús Mera, Carlos Rodríguez, David Pausa, Angel Fernández, Juan Andrés Hernández, Kepa Madariaga; Capitán, Jesús Mangas | Oro |
| XXIV Campeonato del Mundo de Agua Dulce Clubes | Toledo-España (06/06/2004) | Agua Dulce Clubes | """Club Nuestra Sra. Del Prado""" Angel Rodríguez Gómez, Angel Vte. Rodríguez Morante, Roberto Rodriguez Morante, Claudio Illán Sanguino, Luís Fco. Campos Sánchez, Alfonso Rodrigo Santiago; Capitán, Gregorio Yepes García | Plata |
| Año 2003 | ||||
| Competición | Lugar/Fecha | Especialidad | Deportistas | Clasificación |
| Copa Latina Agua Dulce | Toulousse-Francia (11/05/2003) | Agua Dulce Equipos | España Roberto Rodríguez Morante, Juan A. Rodríguez Blasco, Tomás Romera Pérez, Juan Francisco Marín Durán, Manuel Fernández Domínguez, José Luís Carrera Iglesias; Capitán, José Luís Rodríguez Hernández | Bronce |
| XXIX Campeonato del Mundo Embarcación Fondeada | Downings-Irlanda (07/06/2003) | Embarcación Fondeada Equipos | España José Mª Prat Viciano, Antonio Sánchez López, Eduardo Fernández Niño, Angel García Arauco, Emilio Periáñez Prioso | Bronce |
| XXIII Campeonato del Mundo Salmónidos Mosca | Jaca-España (11/06/2003) | Salmónidos Equipos | España Juan García Fernández, Santiago Llano Ricorte, Jordi Oliveras Cortina, Luís Antonio Otaño Pérez, Santiago Punter Torán, Oscar Quevedo Iglesias; Capitán, Josetxo Martínez | Bronce |
| Campeonato del Mundo Agua Dulce Juveniles | Mora-Portugal (21/07/2003) | Agua Dulce Equipos | España David Hererro Tejada, Carlos Rodríguez Arroyo, Justo Moreno García, Carlos Sanz Sanz, Antonio Pulido Mata, Juan Carlos Ladera Cruz; Capitán, José Fuentes Manchado | Plata |
| Campeonato de Europa Casting | Berlín-Alemania (01/09/2003) | Precisión 18 grs. | María Dolores Montesinos Fernández | Oro |
| Año 2002 | ||||
| Competición | Lugar/Fecha | Especialidad | Deportistas | Clasificación |
| III Copa Latina de Agua Dulce | Padua-Italia (25/05/2002) | Agua Dulce Equipos | España | Bronce |
| XXII Campeonato del Mundo Salmónidos Mosca | Vosgos-Francia (04/07/2002) | Salmónidos Equipos | España Jordi Oliveras Cortina, Oscar Quevedo Iglesias, Santiago Punter Torán, Josetxo Martínez Romero, Juan Manuel García Fernández, Francisco Herrero Mendiondo; Capitán, José Pablo Manau | Bronce |
| Campeonato del Mundo Casting | Tembled-Eslovenia (08/09/2002) | D-18 grs | Rafael Baqué Presas | Oro |
| Campeonato del Mundo Casting | Tembled-Eslovenia (08/09/2002) | D-18 grs | Enrique Plaza Magaña | Plata |
| XXXVIII Campeonato del Mundo Embarcación Fondeada | Oostende-Bélgica (14/09/2002) | Embarcación Fondeada Equipos | España Gabriel Borges Rivero, Miguel Martínez Marett, Jaime Fiol Viven, Toni Fiol Pastor, Miguel A. Suárez Alonso; Capitán, José Mª Prat Viciano | Oro |
| XXXVIII Campeonato del Mundo Embarcación Fondeada | Oostende-Bélgica (14/09/2002) | Embarcación Fondeada Individual | Gabriel Borges Rivero | Plata |
| XLIX Campeonato del Mundo Agua Dulce | Coimbra-Portugal (15/09/2002) | Agua Dulce Individual | Juan A. Rodríguez Blasco | Oro |
| XLIX Campeonato del Mundo Agua Dulce | Coimbra-Portugal (15/09/2002) | Agua Dulce Individual | Juan Francisco Marín Durán | Plata |
| XLIX Campeonato del Mundo Agua Dulce | Coimbra-Portugal (15/09/2002) | Agua Dulce Equipos | España Tomás Romera Pérez, Roberto Rodríguez Morante, Juan Francisco Marín Durán, Juan Antonio Rodríguez Blasco, José Luís Carrera Iglesias, Manuel Fernández Domínguez; Capitán, José Luís Rodríguez Hernández | Oro |
| Año 2001 | ||||
| Competición | Lugar/Fecha | Especialidad | Deportistas | Clasificación |
| XII Campeonato del Mundo Mar Costa Juveniles | Madeira-Portugal (06/04/2001) | Mar Costa Equipos | España Manuel Henares Vidal, Daniel Gálvez Mena, Enrique Pérez Martín, José Alós Crespi, Alvaro George Monterubio, Casildo González Vallespir; Capitán, Joan Puigví Andols | Oro |
| XII Campeonato del Mundo Mar Costa Juveniles | Madeira-Portugal (06/04/2001) | Mar Costa Individual | Manuel Henares Vidal | Oro |
| XII Campeonato del Mundo Mar Costa Juveniles | Madeira-Portugal (06/04/2001) | Mar Costa Individual | Daniel Gálvez Mena | Bronce |
| II Copa Latina de Agua Dulce | Cádiz-España (23/04/2001) | Agua Dulce Equipos | España José Luís Carrera Iglesias, Tomás Romera Pérez, Roberto Rodríguez Morante, Luís Francisco Campos, José Antonio Rodríguez, Angel Vicente Rodríguez | Bronce |
| III Campeonato de Europa Altura | Hendaya-Francia (01/08/2001) | Pesca de Altura Embarcación | “Samara” Javier Garón Ruíz, Geancarlo Curti Pessina, Jordi Lluch Figueras, Jordi Mir SanMartín | Oro |
| III Campeonato de Europa Altura | Hendaya-Francia (01/08/2001) | Pesca de Altura Embarcación | “Cantabria III” Jesús Torralba Alvarez, Jesús Torralba Delgado, Francisco Juanico García, Antonio Herrera Delgado | Bronce |
| Campeonato de Europa Casting | Eslovaquia (03/09/2001) | D-7 18 gramos | Rafael Baqué Presas | Plata |
| XVIII Campeonato del Mundo Mar Costa | Seignosse-Francia (07/10/2001) | Mar Costa Equipos | España Xavier Pérez Rojo, Lorenzo Ruíz, Salvador Moreno, Diego Contreras Fortes, Francisco López Martín, Eduardo Martínez Gonzalo; Capitán, Joan Puigví Andols | Plata |
| Año 2000 | ||||
| Competición | Lugar/Fecha | Especialidad | Deportistas | Clasificación |
| XI Campeonato del Mundo Mar Costa Juveniles | Marina di grosseto-Italia (09/09/2000) | Mar Costa Equipos | España Manuel Henares Vidal, Enrique Martínez Vitoria, Alejandro Forrat Esteve, Enrique Pérez Martín, Casildo González Vallespí, Manuel Márquez Prieto; Capitán, Jordi Llaneras | Bronce |
| II Campeonato de Europa de Altura Curricán | Club Náutico de Garraf-España (01/10/2000) | Pesca de Altura Embarcación | """Airun II""" Josep Soler | Plata |
| II Campeonato de Europa de Altura Curricán | Club Náutico de Garraf-España (01/10/2000) | Pesca de Altura Embarcación | """Pika Soka""" Ramón Pideval, Luís Ruíz, Alex Rafart, Jaime Señol; Patrón, Joan Alba | Oro |
| Año 1999 | ||||
| Competición | Lugar/Fecha | Especialidad | Deportistas | Clasificación |
| X Campeonato del Mundo Mar Costa Juveniles | La Lavandou-Francia (05/04/1999) | Mar Costa Equipos | España José Alós Crespí, Antonio Morata, José Manuel Márquez Prieto, Enrique Pérez Martín, Enrique Martínez Victoria, Francisco Navarro Espinosa; Capitán, Joan Puigví Andols | Oro |
| VII Campeonato del Mundo Mar Costa Clubes | Caraguatatuba-Brasil (19/06/1999) | Mar Costa Clubes | Club Deportivo Granollers Lorenzo Ruíz Salvador, Angel Fernández, Julio Terrats Beniagues, José María Prats Viciano, Joan Puigví Andols; Capitán, Jaime Dausa Elías | Plata |
| IV Campeonato del Mundo Agua Dulce Infantiles | Mora-Portugal (19/07/1999) | Agua Dulce Individual | Antonio Pulido Mata | Plata |
| Campeonato de Europa Casting | Pilsen-República Checa (06/09/1999) | Disciplina 9 18 gr. | Rafael Baqué Presas | Bronce |
| XLVI Campeonato del Mundo Agua Dulce | Toledo-España (09/09/1999) | Agua Dulce Equipos | España José Antonio Rodríguez Blasco, José Luís Rodríguez Hernández, Angel Vte. Rodríguez Morante, Tomás Romera Pérez, Roberto Rodríguez Morante, Agustín Mora Muñoz; Capitán, Angel Rodríguez Gómez | Oro |
| XLVI Campeonato del Mundo Agua Dulce | Toledo-España (09/09/1999) | Agua Dulce Individual | José Antonio Rodríguez Blasco | Plata |
| XVI Campeonato del Mundo de Mar Costa Masculino | Tavira- Portugal (07/11/1999) | Mar Costa Equipos | España Francisco Capulino Jaramillo, José Exclusa Muixi, Eduardo Martínez Gonzalo, Xavi Pérez Rojo, Joan Puigví Andols; Capitán, Francisco Estrada Badía | Plata |
| XVI Campeonato del Mundo de Mar Costa Masculino | Tavira-Portugal (07/11/1999) | Mar Costa Individual | Xavier Pérez Rojo | Oro |
| Año 1998 | ||||
| Competición | Lugar/Fecha | Especialidad | Deportistas | Clasificación |
| IX Campeonato del Mundo Mar Costa Juveniles | Bridlington-Inglaterra (14/04/1998) | Mar Costa Individual | Kepa Garciandía Tellería | Oro |
| IX Campeonato del Mundo Mar Costa Juveniles | Bridlington-Inglaterra (14/04/1998) | Mar Costa Equipos | España Alonso Rodríguez, Antonio Morata Sánchez, Zeus Vega, Gabriel Magallón Manchón, Kepa Garciandía Tellería; Capitán, Joan Puigví Andols | Bronce |
| VI Campeonato del Mundo Mar Costa Clubes | El Algarve-Portugal (02/05/1998) | Mar Costa Clubes | Salóu Oscar Salvadó, Eduardo Brull, Oscar Coll, Miguel Gil, Ginés Porta; Capitán, Ramón Simó | Plata |
| Año 1997 | ||||
