Resumen deportistas de Alta Competición
| Federación | Total | Agua Dulce | Casting | Emb. Fondeada | Mar Costa | Salmónidos |
Com. Valenciana | 47 | 21 | 3 | 5 | 13 | 5 |
Cataluña | 45 | 13 | 7 | 4 | 14 | 7 |
Andalucia | 32 | 13 | 0 | 2 | 17 | 0 |
Euskadi | 25 | 1 | 0 | 2 | 14 | 8 |
Extremadura | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murcia | 20 | 5 | 0 | 1 | 14 | 0 |
Castilla la Mancha | 17 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aragón | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Baleares | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Castilla y León | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Canarias | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Cantabria | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Galicia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Navarra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rioja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Asturias | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Para mostrar la lista de deportistas
hacer clic sobre Especialidad, federación o nº de deportistas