Resumen deportistas de Alta Competición
| Federación | Total | Agua Dulce | Casting | Emb. Fondeada | Mar Costa | Salmónidos |
Com. Valenciana | 73 | 32 | 4 | 6 | 28 | 3 |
Andalucia | 60 | 25 | 0 | 3 | 30 | 2 |
Cataluña | 38 | 13 | 4 | 4 | 14 | 3 |
Murcia | 27 | 5 | 0 | 3 | 19 | 0 |
Euskadi | 26 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 |
Extremadura | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castilla la Mancha | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Aragón | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Baleares | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Galicia | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Castilla y León | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Madrid | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canarias | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Melilla | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Cantabria | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Navarra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rioja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Asturias | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ceuta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Para mostrar la lista de deportistas
hacer clic sobre Especialidad, federación o nº de deportistas